指标型号 | YJ-S-1 全不锈钢 | YJ-S-1 外钢板内不锈钢 | YJ-S-1 钢板烤漆 |
材质选择 | 全不锈钢材质 | 外钢板内不锈钢 | 钢板烤漆 |
适用人数 | 1人 | 1人 | 1人 |
风淋时间 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 |
喷嘴数目 | 12个(双侧) | 12个(双侧) | 12个(双侧) |
喷口嘴径 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm |
出风风速 | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
闭门器 | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” |
电子锁品牌 | “力士坚”电控锁 | “力士坚”电控锁 | “力士坚”电控锁 |
过滤器效率 |
≥99.995%(钠焰法) 尘埃粒径≥0.3μm |
≥99.995%(钠焰法) 尘埃粒径≥0.3μm |
≥99.995%(钠焰法) 尘埃粒径≥0.3μm |
控制方式 |
● 液晶蓝屏显示器 ● 照明延时 ● 键盘暗锁保护 ● 故障报警提示 ● 锁屏功能 |
● 液晶蓝屏显示器 ● 照明延时 ● 键盘暗锁保护 ● 故障报警提示 ● 锁屏功能 |
● 液晶蓝屏显示器 ● 照明延时 ● 键盘暗锁保护 ● 故障报警提示 ● 锁屏功能 |
***过滤器尺寸 | 600×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm |
***数量 | 2只 | 2只 | 2只 |
外形尺寸 | 1400W(宽)*1000D(深)*2100H(高) | 1400W(宽)*1000D(深)*2100H(高) | 1400W(宽)*1000D(深)*2100H(高) |
内部尺寸 | 800W(宽)*900D(深)*1960H(高) | 800W(宽)*900D(深)*1960H(高) | 800W(宽)*900D(深)*1960H(高) |
电源 | 380V、50Hz | 380V、50Hz | 380V、50Hz |
照明灯具 | LED嵌入灯1只 | LED嵌入灯1只 | LED嵌入灯1只 |
风机数量 | 2台*0.55Kw/台 | 2台*0.55Kw/台 | 2台*0.55Kw/台 |
整机功率 | 1.1Kw | 1.1Kw | 1.1Kw |
重量(kg) | 350kg | 350kg | 350kg |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。